
2.5Gbps (2500BASE-X) SFP optical transceiver for single-mode/multi-mode fiber ideal for mobile backhaul, GPON/access and industrial Ethernet.
| Part Number | Data Rate | Interface | Reach | Wavelength or Cable | Output Power | Receiver Sensitivity | Operating Temperature | Remarks | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ8525-X3ATXX | 2.5G | LC SFP DDM | 300 m | 850 nm | -3 to -9 dBm | -17 dBm | 0 ~ 70°C | — | Inquiry |
| SJ8525-X3ATXX-WT | 2.5G | LC SFP DDM | 300 m | 850 nm | -2.5 to -9 dBm | -15 dBm | -40 ~ 85°C | — | Inquiry |
| SJ1325-02ATXX | 2.5G | LC SFP DDM | 2 km | 1310 nm | -3 to -9 dBm | -18 dBm | 0 ~ 70°C | — | Inquiry |
| SJ1325-02ATXX-WT | 2.5G | LC SFP DDM | 2 km | 1310nm | -3 to -9.5 dBm | -18 dBm | -40 ~ 85°C | — | Inquiry |
| SJ1325-15ATXX | 2.5G | LC SFP DDM | 15 km | 1310 nm DFB | 0 to -5 dBm | -18 dBm | 0 ~ 70°C | — | Inquiry |
| SJ1325-15ATXX-WT | 2.5G | LC SFP DDM | 15 km | 1310 nm DFB | 0 to -5 dBm | -20 dBm | -40 ~ 85°C | — | Inquiry |
| SJ1325-40ATXX | 2.5G | LC SFP DDM | 40 km | 1310 nm DFB | 3 to -2 dBm | -28 dBm | 0 ~ 70°C | — | Inquiry |
| SJ1325-40ATXX-WT | 2.5G | LC SFP DDM | 40 km | 1310nm DFB | 3 to -2 dBm | -28 dBm | -40 ~ 85°C | — | Inquiry |
| SJ1525-40ATXX | 2.5G | LC SFP DDM | 40 km | 1550nm DFB | 3 to -2 dBm | -20 dBm | 0 ~ 70°C | — | Inquiry |
| SJ1525-40ATXX-ET | 2.5G | LC SFP DDM | 40 km | 1550 nm DFB | 3 to -2 dBm | -20 dBm | -20 ~ 85°C | — | Inquiry |
| SJ1525-80ATXX | 2.5G | LC SFP DDM | 80 km | 1550nm DFB | 3 to -2 dBm | -28 dBm | 0 ~ 70°C | — | Inquiry |
| SJ1525-80ATXX-ET | 2.5G | LC SFP DDM | 80 km | 1550 nm DFB | 3 to -2 dBm | -28 dBm | -20 ~ 85°C | — | Inquiry |
| SJ1525-00ATXX | 2.5G | LC SFP DDM | 100 km | 1550 nm DFB | 5 to 0 dBm | -28 dBm | 0 ~ 70°C | — | Inquiry |
| SJ1525-00ATXX-WT | 2.5G | LC SFP DDM | 100 km | 1550nm DFB | 5 to 0 dBm | -28 dBm | -40 ~ 85°C | — | Inquiry |
| SJ1525-12ATXX | 2.5G | LC SFP DDM | 120 km | 1550 nm DFB | 6 to 1 dBm | -30 dBm | 0 ~ 70°C | — | Inquiry |
| SJ1525-12ATXX-ET | 2.5G | LC SFP DDM | 120 km | 1550 nm DFB | 5 to 0 dBm | -30 dBm | -20 ~ 85°C | — | Inquiry |
| SJ1525-16ATXX | 2.5G | LC SFP DDM | 160 km | 1550nm DFB | 8 to 5 dBm | -30 dBm | 0 ~ 70°C | — | Inquiry |
| SJ1525-16ATXX-ET | 2.5G | LC SFP DDM | 160 km | 1550 nm DFB | 6 to 3 dBm | -32 dBm | -20 ~ 85°C | — | Inquiry |
Sanoc QA Manager Lin Yi-Kung explains the principles used for inspection, standards and compatibility review.
Send us the device model, application requirements, and quantity to discuss suitable products, a quote, and lead time. If you already have a part number, please include it.
Request a Quote