25G SFP28
點擊後將開啟郵件草稿,直接寄出即可完成報價申請。
| Part Number | Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | Output Power | Sensitivity | Temperature | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY85B5-X1ATXX | 25G | 100m (Om4) | 850nm | Double LC | — | — | 0~70° | — |
| SY85B5-X3ATXX | 25G | 300m (Om4) | 850nm | Double LC | — | — | 0~70° | — |
| SY13B5-10ATXX | 25G | 10km | 1310nm | Double LC | — | — | 0~70° | — |
| SY13B5-20ATXX | 25G | 20km | 1310nm | Double LC | — | — | 0~70° | — |
| SY13B5-40ATXX | 25G | 40km | 1310nm | Double LC | — | — | 0~70° | — |
| SS27B5-X3ATXX | 25G | 300m | 1270/1330nm | Single LC | — | — | 0~70° | — |
| SS33B5-X3ATXX | 25G | 300m | 1330/1270nm | Single LC | — | — | 0~70° | — |
| SS27B5-10ATXX | 25G | 10km | 1270/1330nm | Single LC | — | — | 0~70° | — |
| SS33B5-10ATXX | 25G | 10km | 1330/1270nm | Single LC | — | — | 0~70° | — |
| SS27B5-20ATXX | 25G | 20km | 1270/1330nm | Single LC | — | — | 0~70° | — |
| SS33B5-20ATXX | 25G | 20km | 1330/1270nm | Single LC | — | — | 0~70° | — |
| SS27B5-40ATXX | 25G | 40km | 1270/1330nm | Single LC | — | — | 0~70° | — |
| SS33B5-40ATXX | 25G | 40km | 1330/1270nm | Single LC | — | — | 0~70° | — |
| SY85B5-X1ATXX-WT | 25G | 100m (Om4) | 850nm | Double LC | — | — | -40~80° | — |
| SY85B5-X3ATXX-WT | 25G | 300m (Om4) | 850nm | Double LC | — | — | -40~80° | — |
| SY13B5-10ATXX-WT | 25G | 10km | 1310nm | Double LC | — | — | -40~80° | — |
| SY13B5-20ATXX-WT | 25G | 20km | 1310nm | Double LC | — | — | -40~80° | — |
| SY13B5-40ATXX-WT | 25G | 40km | 1310nm | Double LC | — | — | -40~80° | — |
| SS27B5-X3ATXX-WT | 25G | 300m | 1270/1330nm | Single LC | — | — | -40~80° | — |
| SS33B5-X3ATXX-WT | 25G | 300m | 1330/1270nm | Single LC | — | — | -40~80° | — |
| SS27B5-10ATXX-WT | 25G | 10km | 1270/1330nm | Single LC | — | — | -40~80° | — |
| SS33B5-10ATXX-WT | 25G | 10km | 1330/1270nm | Single LC | — | — | -40~80° | — |
| SS27B5-20ATXX-WT | 25G | 20km | 1270/1330nm | Single LC | — | — | -40~80° | — |
| SS33B5-20ATXX-WT | 25G | 20km | 1330/1270nm | Single LC | — | — | -40~80° | — |
| SS27B5-40ATXX-WT | 25G | 40km | 1270/1330nm | Single LC | — | — | -40~80° | — |
| SS33B5-40ATXX-WT | 25G | 40km | 1330/1270nm | Single LC | — | — | -40~80° | — |
本產品資訊由 Sanoc 工程與品保團隊撰寫,並經以下具名專家審閱。


🏭 新竹自有工廠直供 🏆 2025 台灣精品獎 ✅ 1 年保固、開箱不良立即換貨 🔬 出貨前於原廠級交換器實機實測

Expert Q&A
由 Sanoc 品保負責人針對出貨測試、可靠度模型、標準邊界與長期穩定性提供第一手說明。
出貨前,收發功能、EEPROM、DDM/DOM、burn-in 都是 100% 逐顆檢查。每一顆都要確認能正常發光、正常接收,內部資料正確,監控讀值也在合理範圍內。
依可靠度模型推估,產品於 40°C、10 年使用條件下之 wear-out failure rate 為 205 FIT,約對應 480 萬小時等級的等效 MTBF,並搭配 100% burn-in 與出貨全檢,作為 1 年保固的工程依據。
我們會依產品規格對應相關的 IEEE、SFF、MSA 等標準,確認光電介面、外型尺寸、腳位定義、EEPROM/DDM 資料格式等符合要求。但符合標準不代表插到任何品牌設備都一定完全相容,因為不同主機端可能還有韌體、識別碼、告警門檻或相容性策略差異。標準能保證的是基本規格與介面一致性,不能取代實際平台驗證,也不能直接代表產品可靠度或使用壽命。所以我們會把標準合規當成基本門檻,再搭配實際測試與客戶應用條件確認可用性。
最常見的誤解是「模組插上去有亮、有連線,就代表品質沒問題」。但光模組真正的差異,常常是在長時間運作、高低溫變化、光功率餘裕不足或設備相容性條件下才會出現。所以我們不只看當下能不能連線,也會看收發功能、DDM/DOM 讀值、burn-in 結果與必要的可靠度驗證。對光模組來說,能亮只是基本,能穩定用才是品質。
可以。100G QSFP28 埠可用 break-out DAC/AOC 分接成 4×25G SFP28,提升埠密度;需交換器支援 break-out 設定。
可以。每顆 Sanoc 模組依您指定的交換器品牌與型號做 EEPROM 編碼,出貨前於原廠級交換器實機實測。每次詢價皆免費提供相容性驗證。
不會。Sanoc 相容光模組符合 MSA、IEEE 802.3 與 ITU-T 標準,不影響交換器原廠保固。Sanoc 另提供 1 年保固與開箱不良立即換貨。
可以。Sanoc 提供免費、已做相容性驗證的樣品,14 天交期,工程團隊 4 小時內回覆。
包含。針對您目標平台的客製 EEPROM 編碼由新竹自有工廠免費提供,出貨前經實機驗證。